診療実績

診療実績

診療実績

1.外来

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
外来患者数 155,923 164,089 169,043 170,309
1日平均患者数 641.7 678.1 695.7 700.9
救急車台数 2,603 3,166 3,102 3,838

2.紹介

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
紹介患者数 12,519 13,709 13,908 15,290
紹介率 99.1% 100.7% 101.4% 105.2%
逆紹介患者数 15,220 15,546 15,564 15,911
逆紹介率 120.5% 114.2% 113.4% 109.5%

地域別 紹介割合

3.入院

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
年間新規入院患者数 12,111 12,010 11,963 12,139
1日平均患者数 350.5 348.3 349.2 357.8
病床利用率 74.9% 74.4% 74.6% 76.3%
平均在院日数 8.0 8.3 8.1 8.4

※1日平均患者数は、延べ患者数より計算しています

4.手術件数・分娩・内視鏡件数

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
手術件数 6,546 6,696 6,936 7,142
うち全身麻酔件数 3,168 3,094 3,342 3,389
分娩件数 212 240 209 161
内視鏡件数 4,973 5,859 5,833 6,074

診療科別手術件数

ページ先頭へ戻る