診療実績

診療実績

診療実績

1.外来

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
外来患者数 164,089 169,043 170,309 175,556
1日平均患者数 678.1 695.7 700.9 722.5
救急車台数 3,166 3,102 3,838 4,531

2.紹介

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
紹介患者数 13,709 13,908 15,290 16,426
紹介率 100.7% 101.4% 105.2% 105.0%
逆紹介患者数 15,546 15,564 15,911 15,099
逆紹介率 114.2% 113.4% 109.5% 96.5%

地域別 紹介割合

3.入院

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
年間新規入院患者数 12,010 11,963 12,139 12,945
1日平均患者数 348.3 349.2 357.8 360.9
病床利用率 74.4% 74.6% 76.3% 77.1%
平均在院日数 8.3 8.1 8.4 8.0

※1日平均患者数は、延べ患者数より計算しています

4.手術件数・分娩・内視鏡件数

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
手術件数 6,696 6,936 7,142 7,504
うち全身麻酔件数 3,094 3,342 3,389 3,598
分娩件数 240 209 161 146
内視鏡件数 5,859 5,833 6,074 6,159

診療科別手術件数

ページ先頭へ戻る